| Строка 1: |
Строка 1: |
| | ОАО "КДБ", построившее треснувший бассейн в Краснодаре, является подрядчиком по возведению ряда объектов федерального, краевого и городского значения. При этом у компании отсутствовал опыт возведения подобных бассейнов. | | ОАО "КДБ", построившее треснувший бассейн в Краснодаре, является подрядчиком по возведению ряда объектов федерального, краевого и городского значения. При этом у компании отсутствовал опыт возведения подобных бассейнов. |
| − | Как сообщали ЮГА.ру, утром 31 июля в Краснодаре дало трещину здание плавательного бассейна, расположенного возле стадиона "[[Кубань]]". Плавательный комплекс для краевой спортивной плавательной школы с двумя бассейнами возводился с марта 2012 года. Объект, стоимость которого составила 250 млн рублей, должен был быть сдан в эксплуатацию в августе 2013 года. | + | Как сообщали ЮГА.ру, утром 31 июля в Краснодаре дало трещину здание плавательного бассейна, расположенного возле стадиона "Кубань". Плавательный комплекс для краевой спортивной плавательной школы с двумя бассейнами возводился с марта 2012 года. Объект, стоимость которого составила 250 млн рублей, должен был быть сдан в эксплуатацию в августе 2013 года. |
| | | | |
| | == Справка о компании == | | == Справка о компании == |
| | | | |
| | Спорткомплекс включает основной бассейн на 8 дорожек по 25 метров и детский – на 3 дорожки по 10 метров, раздевалки, тренажерный зал и трибуны на 350 мест. | | Спорткомплекс включает основной бассейн на 8 дорожек по 25 метров и детский – на 3 дорожки по 10 метров, раздевалки, тренажерный зал и трибуны на 350 мест. |
| − | В июне 2013 года строящийся бассейн посетили губернатор Кубани Александр [[Ткачев]] и мэр Краснодара Владимир [[Евланов]]. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила тогда, что спорткомплекс "отвечает всем современным требованиям, в т.ч. для проведения соревнований всероссийского и международного уровня". | + | В июне 2013 года строящийся бассейн посетили губернатор Кубани Александр Ткачев и мэр Краснодара Владимир Евланов. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила тогда, что спорткомплекс "отвечает всем современным требованиям, в т.ч. для проведения соревнований всероссийского и международного уровня". |
| | Утром 31 июля после тестового заполнения утечка воды из бассейна вызвала частичное разрушение стены здания и разрушение забора на прилегающей территории. По словам министра спорта Кубани Л. Черновой, объект еще не был принят заказчиком, и ответственность за качество строительства, а также возникшие расходы по ремонтным работам полностью несет подрядчик. | | Утром 31 июля после тестового заполнения утечка воды из бассейна вызвала частичное разрушение стены здания и разрушение забора на прилегающей территории. По словам министра спорта Кубани Л. Черновой, объект еще не был принят заказчиком, и ответственность за качество строительства, а также возникшие расходы по ремонтным работам полностью несет подрядчик. |
| | В качестве исполнителя работ по сооружению комплекса выступала группа компаний "Кубаньдорблагоустройство". Ранее ОАО "КДБ" оказалось единственным участником аукциона на строительство плавательного бассейна в Краснодаре, организованном Департаментом госзаказа Краснодарского края. Первоначальная стоимость объекта составляла 232 млн рублей, затем она была увеличена до 250 млн рублей. | | В качестве исполнителя работ по сооружению комплекса выступала группа компаний "Кубаньдорблагоустройство". Ранее ОАО "КДБ" оказалось единственным участником аукциона на строительство плавательного бассейна в Краснодаре, организованном Департаментом госзаказа Краснодарского края. Первоначальная стоимость объекта составляла 232 млн рублей, затем она была увеличена до 250 млн рублей. |
| Строка 11: |
Строка 11: |
| | Кроме того, ОАО "КДБ" занималось реконструкцией улиц Красной, Северной, Калинина, Кузнечной, Кубано-Набережной, Тургенева, Уральской, Солнечной, Ставропольской, Бабушкина и Селезнева; бульвара "Платановый"; парков "30 лет Победы" и "Рождественский"; сквера имени Жукова и Екатерининского сквера. | | Кроме того, ОАО "КДБ" занималось реконструкцией улиц Красной, Северной, Калинина, Кузнечной, Кубано-Набережной, Тургенева, Уральской, Солнечной, Ставропольской, Бабушкина и Селезнева; бульвара "Платановый"; парков "30 лет Победы" и "Рождественский"; сквера имени Жукова и Екатерининского сквера. |
| | Также на счету ОАО "КДБ" значится благоустройство и озеленение территории жилых домов, скверов, парков, АЗС "Лукойл" и "Роснефть", "METRO Cash&Carry", "Ашан", "Бауцентр", "IKEA" и других. | | Также на счету ОАО "КДБ" значится благоустройство и озеленение территории жилых домов, скверов, парков, АЗС "Лукойл" и "Роснефть", "METRO Cash&Carry", "Ашан", "Бауцентр", "IKEA" и других. |
| − | Основными заказчиками ОАО "КДБ" являются ГК "Росавтодор", ГК "Олимпстрой", ФГУ УПРДОР [["Кубань"]], Управление автомобильных дорог Краснодарского края, ГКУ КК "Краснодаравтодор", администрации Краснодарского края и города Краснодара, МУ "Управление капитального строительства", МКУ "Служба заказчика", а также ряд крупных коммерческих компаний, в т.ч. ОАО "Международный аэропорт "[[Краснодар]]", ОАО "Международный аэропорт "[[Сочи]]" и ОАО Аэропорт "[[Геленджик]]". | + | Основными заказчиками ОАО "КДБ" являются ГК "Росавтодор", ГК "Олимпстрой", ФГУ УПРДОР "Кубань", Управление автомобильных дорог Краснодарского края, ГКУ КК "Краснодаравтодор", администрации Краснодарского края и города Краснодара, МУ "Управление капитального строительства", МКУ "Служба заказчика", а также ряд крупных коммерческих компаний, в т.ч. ОАО "Международный аэропорт "Краснодар", ОАО "Международный аэропорт "Сочи" и ОАО Аэропорт "Геленджик". |
| | По данным "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время 99,98% ОАО "КДБ" принадлежат Департаменту муниципальной собственности и городских земель МО город Краснодар. | | По данным "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время 99,98% ОАО "КДБ" принадлежат Департаменту муниципальной собственности и городских земель МО город Краснодар. |
| | Ранее основными владельцами являлись Юрий Васильевич Чепурной (29,51%), Юрий Юрьевич Чепурной (22,13%), Владимир Юрьевич Чепурной (25,55%) и Анна Юрьевна Танчик (17,72%). | | Ранее основными владельцами являлись Юрий Васильевич Чепурной (29,51%), Юрий Юрьевич Чепурной (22,13%), Владимир Юрьевич Чепурной (25,55%) и Анна Юрьевна Танчик (17,72%). |